Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →322 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA P… | Obec Chorvátsky Grob | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Obec Pucov | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR … | 885 000 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku podľa ustanovenia §78a)… | HESTIA n.o. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 364 416 € | 18. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Zmluva o spolupráci pri implementácii projektu "Podpora poskytov… | IDEA - Domov sociálnych služieb | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0 € | 18. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Strany memoranda sa v rámci svojich kompetencií za účelom zabezp… | Slovenská správa ciest, Bratislava | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | K 13 - Košické kultúrne centrá | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 267 763 € | 17. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 2 k zmluve 13I01-22-V03-00019-Z01 | ZPS A DSS GOLDEN AGE | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 555 290 € | 17. 03. 2026 | 📋 Other | |
| Dodatok k zmluve | Obec Skalité | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 3 675 930 € | 16. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Mesto Námestovo | Ministerstvo práce, soc. Vecí a rodiny SR | 627 792 € | 13. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Mesto Námestovo | Ministerstvo práce, soc. Vecí a rodiny SR | 58 752 € | 13. 03. 2026 | ||
| Zmluva č. 1201/2026-M_ODFSS o poskytnutí finančného príspevku na… | Mesto Martin | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 337 824 € | 13. 03. 2026 | ||
| zmluva o spolupráci pri implementácii projektu "Podpora poskytov… | "SOS", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0 € | 13. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. PK/Z/2025/190/D01 k Zmluve o spolupráci so zariadením… | Centrum sociálnych služieb Fantázia | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 0 € | 12. 03. 2026 | ||
| Dodatok č.2 | Domov pre seniorov Golden Age, o.z. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 370 442 € | 11. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociáln… | Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mi… | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 261 528 € | 09. 03. 2026 | ||
| Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP Z401400FJI2 | Obec Chvojnica | Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny | 0 € | 09. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Mesto Spišská Nová Ves | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociáln… | Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 295 824 € | 06. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociáln… | Obec Svinná, 913 24 Svinná 141 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 53 856 € | 06. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie soc. služby v zariadeniac… | Obec Križovany nad Dudváhom | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 828 624 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č.2 | ZPS A DSS GOLDEN AGE | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 363 210 € | 06. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociáln… | Mesto Liptovský Mikuláš | Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR | 58 752 € | 05. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociáln… | Mesto Liptovský Mikuláš | Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR | 477 504 € | 05. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Mesto Nové Zámky | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo… | 78 336 € | 05. 03. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskytovanie soc. služby reg. číslo: 1617/2026-M_ODFSS
Obec Hodruša Hámre, Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre
→ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
K 13 - Košické kultúrne centrá
→ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a ods.1 písm. a) a b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2026 - Zariadenie pre seniorov
Mesto Vranov nad Topľou
→ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 78aa ods.1 písm. a) a b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2026 - útulok
Mesto Vranov nad Topľou
→ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕš
Obec Horné Obdokovce
→ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek č. 1743/2026-M_ODFSS
Mesto Trenčín
→ Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR
Dodatok č. 2 k zmluve 13I01-22-V03-00019-Z01
ZPS A DSS GOLDEN AGE
→ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie č. 1777/2026-M_ODFSS
Mesto Trenčín
→ Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR