Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →334 837 zmlúv celkom
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o sponzorskom dare | 2 000 € | Obec Vyhne | Dustream production s.r.o., Nedbalova 453/12, 81… | 📢 Marketing & Media | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o spolupráci | 65 € | Obec Jabloňovce | A.G.H. Revision s.r.o. | 🏛️ Public Administration | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | 5 000 € | Hlavné mesto SR Bratislava | InkluCiTy | 🏛️ Public Administration | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku … | 0 € | Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, Nitri… | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | ⚡ Energy & Utilities | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 406 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Krasňanová Milada | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Návrh poistnej zmluvy č.6000065108 - Krátkodobé cestovné poisten… | 45 € | Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčic… | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z in… | 📋 Other | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 451 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Minárik Marcel | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU SPPOLOČNE PRE KOMUNITY … | 2 000 € | Nadácia SPP | InkluCiTy | 🏛️ Public Administration | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s. | 0 € | Obec Ľubica | Orange Slovensko, a.s. | ⚡ Energy & Utilities | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | 3 700 € | Mesto Bytča | Žilinský samosprávny kraj | 🏛️ Public Administration | 18. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 ku zmluve | 40 € | Obec Chynorany, Obecný úrad CHYNORANY, Cintorín… | Ľubica Gorušková | 📋 Other | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 452 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Mináriková Elena | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 226 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Vrábelová Ivana | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 456 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Tomčala Pavol | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 455 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Jedináková Katarína | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 454 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Bulejová Zuzana | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 445 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Kormancová Anna | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 450 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Košťálová Milada | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 443 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Kudlová Katarína | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 437 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Jedinák Emil | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 442 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Kolembus Štefan | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 446 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Kukučková Erika | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 448 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Oškrobaný Jozef | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 | |
| Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu č. 453 | 0 € | Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. | Bulejová Zuzana | 💧 Water & Sewage | 18. 06. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov
Mesto Hriňová
→ NATUR-PACK, a.s.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lužianky č.14/2026
Obec Lužianky
→ Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia
Zmluva o dielo
Mesto Galanta
→ DIVASI s.r.o.
ZMLUVA č. 363/2026/OPR o poskytnutí dotácie
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
→ Prešovský samosprávny kraj
Kúpna zmluva so zmluvu o zriadení záložného pravá k nehnuteľnostiam
Obec Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč 561
→ Pósová Monika, Rimavská Seč 114, 98042 Rimavská Seč
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-26/004SZE
Obec Horná
→ Buona s.r.o.
Zmluva o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkovaním objektu
Mesto Galanta
→ BYSPRAV spol. s r.o.
Rámcová kúpna zmluva č. 094-Z/2025
Úrad pre verejné obstarávanie
→ INVIDIA Solution, a.s.