Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →1 346 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmuva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rekonštru… | 1 873 030 € | Mesto Nitra | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🎓 Education | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. p… | 625 000 € | Bratislavský samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Public Administration | 04. 06. 2026 | |
| Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Ševčenkova 35 | 0 € | Mestská časť Bratislava-Petržalka | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | ⚡ Energy & Utilities | 04. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí NFP č. projektu 401501C191, "Obnova národnej… | 2 655 198 € | Mesto Košice | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🎓 Education | 04. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1/2026 k zmluve č. 36/2024 - zníženie percenta spoluf… | 0 € | Obec Rimavská Baňa | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projek… | 911 566 € | Obec Malá Lehota | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspe… | 314 273 € | Obec Kolta | MIRRI SR | 🏛️ Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. … | 5 212 272 € | Mesto Košice | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSP… | 239 611 € | Obec Sokoľ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí NFP IUI MIRRI, Vážska cyklotrasa, úsek Hričo… | 2 702 558 € | Žilinský samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🚧 Roads & Infrastructure | 03. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. projekt… | 109 964 € | Mesto Myjava | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projek… | 11 548 850 € | Prešovský samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Other | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 205 173 € | Bratislavský samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP | 0 € | mesto Spišské Podhradie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| Projektová zmluva | 999 292 € | Trenčiansky samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | ⚖️ Consulting & Legal | 02. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí NFP č. projektu 401501H936 | 480 000 € | Mesto Kežmarok | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí NFP k projektu Fotovoltický lokálny zdroj na… | 225 141 € | Mesto Kežmarok | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | ⚡ Energy & Utilities | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. … | 2 655 198 € | Mesto Košice | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Other | 02. 06. 2026 | |
| DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSP… | 501 832 € | Mesto Spišská Nová Ves | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 📋 Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. projekt… | 416 919 € | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| PROJEKTOVÁ ZMLUVA | 999 292 € | Trenčiansky samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏗️ Construction | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 445/202… | 554 395 € | Mesto Žilina | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | 566 377 € | Košický samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | 1 548 333 € | Košický samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 🏛️ Public Administration | 01. 06. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 52/2026
Mesto Rimavská Sobota
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmuva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rekonštrukcia a rozšírenie kapacíť MŠ Horné Krškany
Mesto Nitra
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu 401202D988
Obec Bohdanovce nad Trnavou
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu 401501H310
Obec Stará Bystrica
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
Obec Fiľakovské Kováče
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Obec Veľká Lomnica
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky