Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →887 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 0 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 0 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 184/2026 | Mesto Stropkov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 12 499 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. projekt… | Správa ciest Košického samosprávneho kraja | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 8 092 928 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prísp… | Obec Sokoľ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 0 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. cez MIRRI SR: 1061/202… | Mesto Gbely | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 103 332 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. … | Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vra… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 1 660 971 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. projekt… | Mesto Prešov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 757 629 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prísp… | Obec Sečovská Polianka | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 0 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projekt… | Obec Veľký Cetín | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 284 848 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. … | Obec Plášťovce | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 383 678 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU … | Mesto Kremnica | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 602 392 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.… | Obec Štitáre | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 677 188 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Prešovský samosprávny kraj | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 584 277 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Cez MIRRI SR:45/2026 | Obec Čechynce | Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a i… | 0 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍS… | Gymnázium Andreja Sládkoviča a Stredná odborná š… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 1 048 069 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. CEZ MIRRI SR: 509/2025… | Mesto Prievidza | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 162 644 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Zmluva o poskytnutí NFP, Pódium s prestrešením na Námestí slobod… | Mesto Prievidza | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 318 753 € | 20. 03. 2026 | 🎭 Sports & Culture | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. … | Obec Terchová | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 2 154 916 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A … | ATUM s.r.o. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 1 285 217 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód… | Správa ciest Košického samosprávneho kraja | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 8 092 928 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Memorandum o porozumení | Alma Career Slovakia s. r. o. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 0 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 317/202… | Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 275 755 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. … | Mesto Prievidza | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 318 753 € | 19. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Mesto Giraltovce
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projektu 401301G743
Trenčiansky samosprávny kraj
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projektu: 401501C799
Mesto Snina, Mestský úrad Snina
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projektu 401301H103
Mesto Vranov nad Topľou
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu 401301F654
Obec Kečkovce
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k zmluve č. 176/2025-9
Mesto Vrútky
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Obec Pružina
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2089/2025
Obec Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad Turcom 64
→ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava