Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →43 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlast… | Slovenský pozemkový fond | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 17. 03. 2026 | 🏠 Real Estate & Rent | |
| ZMLUVA č.: 7/1000241354 o dodávke vody z verejného vodovodu a od… | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 03. 2026 | ||
| Záložná zmluva č. 400/1094/2024/2 | Štátny fond rozvoja bývania | Nitriansky samosprávny kraj | 130 169 € | 09. 03. 2026 | ||
| Záložná zmluva č. 400/1093/2024/2 | Štátny fond rozvoja bývania | Nitriansky samosprávny kraj | 5 089 500 € | 09. 03. 2026 | ||
| Kúpna zmluva | CENTOS- Centrum Obchodu a služieb | Nitriansky Samosprávny kraj | 1 € | 05. 03. 2026 | ||
| Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlast… | Slovenský pozemkový fond | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 04. 03. 2026 | ||
| Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | Obec Dolné Lefantovce , Nitrianska 36 951 45 Dol… | Nitriansky samosprávny kraj | 1 € | 02. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA č.: 6/1000242717 o dodávke vody z verejného vodovodu a od… | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 16. 02. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0007/2025 o poskytnutí prostriedkov me… | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | Nitriansky samosprávny kraj | -22 934 € | 13. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Dohoda o spolufinancovaní | Mesto Topolčany | Nitriansky samosprávny kraj | 800 € | 13. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy č.1787/2025 | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Other | |
| Protokol o zverení majetku do správy | „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Zmluva č.1787/2025 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy č.1788/2025 | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Other | |
| Zmluva č.1788/2025 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy č.1789/2025 | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Other | |
| Zmluva č.1789/2025 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy č.1790/2025 | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Zmluva č.1790/2025 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 12. 02. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1740/2025 o uhrádzaní ekonomicky opr… | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv… | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 11. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Protokol o zverení majetku do správy | „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľč… | Nitriansky samosprávny kraj | 7 454 € | 11. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1705/2025 o uhradení EON zo dňa 8.12… | GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 10. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Protokol o zverení majetku do správy | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | Nitriansky samosprávny kraj | 0 € | 06. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 401405F738… | Ministerstvo zdravotníctva SR | Nitriansky samosprávny kraj | 4 009 412 € | 05. 02. 2026 |
25