Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →65 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záložná zmluva ŠFRB_č. 100/123/2023/2 | Hlavné mesto SR Bratislava | Štátny fond rozvoja bývania | 176 470 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Záložná zmluva ŠFRB_č. 100/122/2023/2 | Hlavné mesto SR Bratislava | Štátny fond rozvoja bývania | 2 767 250 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Záložná zmluva č. 300/1210/2025 | Obec Beluša | Štátny fond rozvoja bývania | 119 847 € | 19. 03. 2026 | 📦 Other | |
| Záložná zmluva č. 300/1209/2025 | Obec Beluša | Štátny fond rozvoja bývania | 3 458 585 € | 19. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| Darovacia zmluva | FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA, n.f. | Štátny fond rozvoja bývania | 3 500 € | 17. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 400/1094/2024 - "Prestavba bud… | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 130 169 € | 16. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 400/1093/2024 - "Prestavba bud… | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 5 089 500 € | 16. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve - "Prestavba budovy internátu Obc… | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 215 098 € | 16. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 400/1081/2024 - "Prestavba bud… | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 2 919 332 € | 16. 03. 2026 | ||
| Záložná zmluva č. 400/1094/2024/2 - "Prestavba budovy internátu … | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 130 169 € | 12. 03. 2026 | ||
| Záložná zmluva č. 400/1093/2024/2 - "Prestavba budovy internátu … | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 5 089 500 € | 12. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 500/768/2024 | Obec Oravská Polhora | Štátny fond rozvoja bývania | 0 € | 10. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 500/766/2024 | Obec Oravská Polhora | Štátny fond rozvoja bývania | 0 € | 10. 03. 2026 | ||
| Zmluva o úvere č. 700/1186/2025 | Mesto Svidník | Štátny fond rozvoja bývania | 2 162 850 € | 25. 02. 2026 | ||
| Zmluva o úvere č. 700/1187/2025 | Mesto Svidník | Štátny fond rozvoja bývania | 206 530 € | 25. 02. 2026 | ||
| Záložná zmluva č. 700/338/2021 | Obec Kamenná Poruba | Štátny fond rozvoja bývania | 0 € | 23. 02. 2026 | 📋 Other | |
| Záložná zmluva č. 700/337/2021 | Obec Kamenná Poruba | Štátny fond rozvoja bývania | 0 € | 23. 02. 2026 | 📋 Other | |
| Zmluva o úvere č. 300/1250/2025 | Obec Šútovce | Štátny fond rozvoja bývania | 3 629 250 € | 17. 02. 2026 | ||
| Zmluva o úvere č. 300/1251/2025 | Obec Šútovce | Štátny fond rozvoja bývania | 165 190 € | 17. 02. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 200/851/2024 (zmluva nadobudla… | Mesto Senica | Štátny fond rozvoja bývania | 1 723 450 € | 17. 02. 2026 | ||
| Dodatok č.2 k Zmluve o financovaní č. 850/CC00/2024 zo dňa 20.05… | Ministerstvo dopravy SR | Štátny fond rozvoja bývania | 490 058 824 € | 13. 02. 2026 | 📋 Other | |
| Záloźná zmluva | Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278 | Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 83… | 515 950 € | 12. 02. 2026 | 📋 Other | |
| Záloźná zmluva | Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278 | Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 83… | 24 190 € | 12. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| zmluva o úvere | Domov pre seniorov Golden Age, o.z. | Štátny fond rozvoja bývania | 370 300 € | 11. 02. 2026 | 📋 Public Administration |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o úvere č. 700/702/2025
Obec Pečovská Nová Ves
→ Štátny fond rozvoja bývania
Záloźná zmluva
Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278
→ Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
Zmluva o úvere
Obec Vrbová nad Váhom
→ Štátny fond rozvoja bývania
Záloźná zmluva
Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278
→ Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
Zmluva o úvere
Obec Vrbová nad Váhom
→ Štátny fond rozvoja bývania
Záložná zmluva č. 300/1209/2025
Obec Beluša
→ Štátny fond rozvoja bývania
Zmluva o úvere č. 300/1209/2025
Obec Beluša
→ Štátny fond rozvoja bývania
Zmluva o úvere
Domov pre seniorov Golden Age, o.z.
→ Štátny fond rozvoja bývania