Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →1 022 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva Č. 250554 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho … | 478 609 € | Mesto Prievidza | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 04. 06. 2026 | |
| Z M L U V A č. MoF 0439 252849 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMEN… | 882 668 € | Obec Tekovské Lužany | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 04. 06. 2026 | |
| Z M L U V A č. 261153 08U01 o poskytnutí finančných prostriedkov… | 102 600 € | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Environmentálny fond | 🌿 Parks & Environment | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O SPOLUPRÁCI | 0 € | RABČAN, s. r. o., r. s. p. | Environmentálny fond | 🏛️ Public Administration | 04. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 5 k zmluve č. 240466 08U05 o poskytnutí podpory z env… | 0 € | Obec Istebné | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 03. 06. 2026 | |
| DODATOK č.1 K ZMLUVE Č. 251762 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVI… | 0 € | Obec Siladice | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 03. 06. 2026 | |
| DOHODA O SPLÁTKACH č. 11/43/2026 | 5 700 € | Boris Görči AUTOSERVIS | Environmentálny fond | 🏛️ Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| DOHODA O SPLÁTKACH č. 8/43/2026 | 5 000 € | KOVPAP, s.r.o. | Environmentálny fond | 🏛️ Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 253647 08U05 o poskytnutí podpory z Env… | 0 € | Obec Valaská | Environmentálny fond | 🌳 Parks & Environment | 02. 06. 2026 | |
| Dodatok .č 1 k zmluve č. 250025 08U01 o poskytnutí podpory z env… | 0 € | Obec Mlynica, č. 75, 059 91 Mlynica | Environmentálny fond, Nevädzová č. 806/5, 821 01… | 🌳 Parks & Environment | 02. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho f… | 0 € | Obec Šemša | Environmentálny fond | 🌱 Parks & Environment | 02. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 254227 08U05 o poskytnutí podpory.... | 28 537 € | Obec Žiar, Žiar 102, 032 05 Smrečany | Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Br… | 📋 Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| Dodatok k zmluve č. 252288 08U01 o poskytnutí podpory z environm… | 0 € | Obec Ihľany | Enviromentálny fond | 🌳 Parks & Environment | 02. 06. 2026 | |
| DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 251908 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z … | 0 € | Obec Lošonec | Environmentálny fond | 📋 Other | 02. 06. 2026 | |
| Z M L U V A č. 261153 08U01 o poskytnutí finančných prostriedkov… | 102 600 € | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Environmentálny fond | 🌳 Parks & Environment | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA Č. 252563 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO … | 149 685 € | Obec Beňuš | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva č.254606 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho f… | 77 460 € | Obec Nižné Repaše | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou úve… | 1 484 602 € | Obec Bučany | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 28. 05. 2026 | |
| Dodatok č.1 k Zmluve č.25417308U05 o poskytnutí podpory z enviro… | 0 € | Mesto Dobšiná | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 28. 05. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9909108U02 | 0 € | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | Environmentálny fond | 📋 Other | 28. 05. 2026 | |
| DODATOK č.1 K ZMLUVE Č. 243010 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVI… | 0 € | Obec Breza | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 28. 05. 2026 | |
| Zmluva č. MoF 0439253135 | 665 230 € | Obec Nová Vieska | Environmentálny fond | 📋 Public Administration | 28. 05. 2026 | |
| DOHODA O SPLÁTKACH č. S 5/43/2026 | 1 400 € | AUTO - PNEU Jonek servis, s.r.o. | Environmentálny fond | 📋 Other | 28. 05. 2026 | |
| Zmluva č. MoF 0439 252901 o poskytnutí podpory z Environmentálne… | 657 358 € | Obec Velčice | Environmentálny fond | ⚡ Energy & Utilities | 27. 05. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
ZMLUVA č. MoF 0439 252836 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
Obec Veľká Lomnica
→ Environmentálny fond
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou uveru
Obec Kuraľany
→ Environmentálny fond
Dodatok č.1 Environmentálny fond
Obec Sebedražie
→ Environmentálny fond
ZMLUVA č. 232590 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU
Mesto Ružomberok
→ Environmentálny fond
Z M L U V A č. MoF 0439 251336 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
Obec Nižná Myšľa
→ Environmentálny fond
Z M L U V A č. MoF 0439 251804 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
Obec Štiavnička
→ Environmentálny fond
Z M L U V A č. 254249 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
→ Environmentálny fond
ZMLUVA č. MoF 0439 253053 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
Obec Teriakovce
→ Environmentálny fond