Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →140 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov | 355 170 € | Obec Malý Horeš | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ro… | 🏠 Real Estate & Rent | 04. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti | 18 240 € | Obec Malý Horeš | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ro… | 📋 Other | 04. 06. 2026 | |
| Zmluva o partnerstve | 24 120 € | Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho k… | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 🚗 Transport | 04. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov | 365 790 € | Obec Litmanová | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repub… | 🏠 Real Estate & Rent | 03. 06. 2026 | |
| Z M L U V A o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybave… | 13 720 € | Obec Litmanová | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repub… | 📋 Office Supplies | 03. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PO… | 0 € | Trenčiansky samosprávny kraj | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 🏛️ Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 35/CB00/2024 o PPM na podporu POO zo dň… | 1 377 212 € | Mesto Partizánske | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | ⚖️ Consulting & Legal | 02. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 2 k zmluve č. 0031-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na o… | 0 € | Mesto Bánovce nad Bebravou | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 🎓 Education | 02. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 3 k zmluve č. 0030-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na o… | 0 € | Mesto Bánovce nad Bebravou | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 🏠 Real Estate & Rent | 02. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí NFP - Vybudovanie terminálu verejnej osobnej… | 4 551 268 € | Mesto Spišská Nová Ves | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repu… | 🚌 Transport | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 800 290 € | Obec Dunajská Lužná | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 📋 Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva č. 0028-PRB/2026 | 131 500 € | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 📋 Other | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva č. 0027-PRB/2026 | 1 613 500 € | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 🏛️ Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva č. 0031-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájom… | 318 730 € | Obec Čaradice | Ministerstvo dopravy SR | 🏠 Real Estate & Rent | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva č. 0032-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie techn… | 23 320 € | Obec Čaradice | Ministerstvo dopravy SR | 📋 Other | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401203… | 3 127 080 € | Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. | Ministerstvo dopravy SR | 🚗 Transport | 01. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | 0 € | Obec Trenčianska Turná | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 🚧 Roads & Infrastructure | 26. 05. 2026 | |
| ZMLUVA č. 0017-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájo… | 467 420 € | Obec Nová Ves | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 🏠 Real Estate & Rent | 25. 05. 2026 | |
| ZMLUVA č. 0018-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie techn… | 31 920 € | Obec Nová Ves | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 📋 Public Administration | 25. 05. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | 446 728 € | Obec Dolný Ohaj | Ministerstvo dopravy SR | ⚖️ Consulting & Legal | 25. 05. 2026 | |
| Zmluva o partnerstve | 179 100 € | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Ministerstvo dopravy SR | 📋 Other | 22. 05. 2026 | |
| Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | 291 186 € | OBEC KOLAČKOV | Ministerstvo dopravy SR | 📋 Public Administration | 21. 05. 2026 | |
| Zmluva č.0025-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomn… | 1 342 210 € | Mesto Gabčíkovo | Ministerstvo dopravy SR | 🏠 Real Estate & Rent | 21. 05. 2026 | |
| Zmluva č.0026-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie techni… | 74 100 € | Mesto Gabčíkovo | Ministerstvo dopravy SR | 🏛️ Public Administration | 21. 05. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 148/02I02-29-V01/2024 zo dňa 14.10.2024
Mesto Humenné
→ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 120/02I02-29-V01/2024
Mesto Levoča
→ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 017/02I02-29-V01/2023
Mesto Bardejov
→ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Kontrakt na rok 2026
Slovenská správa ciest, Bratislava
→ Ministerstvo dopravy SR
Zmluva č.0025-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Mesto Gabčíkovo
→ Ministerstvo dopravy SR
Dodatok č 02 K zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.048/02I02-29-V01/2024 zo dňa 12.03.2024
Obec Abrahámovce
→ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Zmluva č. 0027-PRB/2026
Mesto Nové Mesto nad Váhom
→ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodatok č.01 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.097/02I02-29-V01/2024 zo dňa 02.07.2024
Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou
→ Ministerstvo dopravy SR