Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →53 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DODATOK Č. 02 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA P… | Obec Jelšovce, 951 43 Jelšovce č. 37 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č 02 K zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Obec Abrahámovce | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 734 815 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Obec Lúč na Ostrove | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | 18. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Železnice Slovenskej republiky | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 3 393 502 € | 18. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401203… | Mesto Trenčín | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | 6 945 182 € | 13. 03. 2026 | ||
| DODATOK Č. 02 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA P… | Obec Havaj | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 794 284 € | 12. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Hlavné mesto SR Bratislava | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 21 114 600 € | 11. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z401203… | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 2 319 150 € | 11. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401203… | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Ministerstvo dopravy SR | 13 755 840 € | 11. 03. 2026 | ||
| Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na pod… | Hlavné mesto SR Bratislava | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 528 234 € | 10. 03. 2026 | ||
| Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníc… | Slovenský pozemkový fond | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | 10. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 3 k zmluve č. 0029-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na o… | Mesto Martin | Ministerstvo dopravy SR | 0 € | 10. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Mesto Bardejov | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 2 117 623 € | 10. 03. 2026 | ||
| Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruk… | Železnice Slovenskej republiky | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopr… | 20 019 938 € | 10. 03. 2026 | ||
| Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na pod… | Obec Brestov | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 855 257 € | 09. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na p… | Mesto Humenné | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repub… | 863 120 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Mesto Čadca | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | 05. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Mesto Hlohovec | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopr… | 345 028 € | 05. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Centrum sociálnych služieb Javorinská | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | 05. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Centrum sociálnych služieb Javorinská | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | 05. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Obec Hervartov | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 1 015 402 € | 04. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na p… | Obec Chotča | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 645 495 € | 04. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov na podporu obno… | Obec Kluknava | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repub… | 0 € | 23. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Dodatok č. 03 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na p… | Obec Kluknava | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repub… | 0 € | 23. 02. 2026 | 🏛️ Public Administration |
25