Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →103 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 300/2026 | 0 € | Mgr. Barbora Brathová | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 04. 06. 2026 | |
| Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na užívanie na sl… | 0 € | Mgr. Barbora Brathová | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 04. 06. 2026 | |
| Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné úče… | 0 € | PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., PhD., MPH | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🚗 Transport | 02. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | 10 332 000 € | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Ministerstvo zdravotníctva SR | ⚖️ Consulting & Legal | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | 338 250 € | Nemocnica Snina, s.r.o. | Ministerstvo zdravotníctva SR | 📋 Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prísp… | 0 € | Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova … | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 20. 05. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 878/2025 | 2 982 143 € | Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova … | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏥 Healthcare | 20. 05. 2026 | |
| Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 257/2026 | 0 € | Mgr. Nikolas Max Kostka | Ministerstvo zdravotníctva SR | 📋 Public Administration | 19. 05. 2026 | |
| Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na užívanie na sl… | 0 € | Mgr. Nikolas Max Kostka | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🚗 Transport | 19. 05. 2026 | |
| Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - posk… | 1 209 136 € | Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 🏥 Healthcare | 18. 05. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z401405G24… | 1 209 136 € | Mesto Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | ⚖️ Consulting & Legal | 18. 05. 2026 | |
| Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel na služobné úč… | 0 € | Ing. Jana Lenková | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🚗 Transport | 15. 05. 2026 | |
| Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel na služobné úč… | 0 € | Ing. Dávid Čisovský | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🚗 Transport | 07. 05. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A … | 0 € | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 🏛️ Public Administration | 29. 04. 2026 | |
| Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na užívanie na sl… | 0 € | Ing. Dávid Mézes | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 24. 04. 2026 | |
| Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 241/2026 | 0 € | Ing. Dávid Mézes | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 24. 04. 2026 | |
| Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel na služobné úč… | 0 € | Ing. Marian Jaššo, MPA | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🚗 Transport | 24. 04. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | 953 250 € | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 24. 04. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | 11 128 725 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 24. 04. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | 591 829 € | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🏛️ Public Administration | 23. 04. 2026 | |
| Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia | 0 € | Slovenská televízia a rozhlas | Ministerstvo zdravotníctva SR | 📢 Marketing & Media | 23. 04. 2026 | |
| Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel na služobné úč… | 0 € | Mgr. Peter Mrázik, PhD. | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🚗 Transport | 22. 04. 2026 | |
| Zmluva o spolupráci č. 65/2026 | 105 312 € | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevel… | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 🏛️ Public Administration | 22. 04. 2026 | |
| Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel na služobné úč… | 0 € | Mgr. Veronika Daničová | Ministerstvo zdravotníctva SR | 🚗 Transport | 21. 04. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmuva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
→ Ministerstvo zdravotníctva SR
Kontrakt na rok 2026
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
→ Ministerstvo zdravotníctva SR
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Obec Šúrovce
→ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia MTZ existujúcich ambulancií všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Košický samosprávny kraj
→ Ministerstvo zdravotníctva SR
Kontrakt medzi MZ SR a SUKL
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
→ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1/2026
Nemocnica Poprad, a.s.
→ Ministerstvo zdravotníctva SR
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1/2026
Nemocnica Poprad, a.s.
→ Ministerstvo zdravotníctva SR
zmluva o poskytnutí NFP-Z401405C624-9/2026
Obec Budimír
→ Ministerstvo zdravotníctva SR