Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →60 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | Ministerstvo zdravotníctva SR | 6 421 934 € | 17. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 17. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Kontrakt medzi MZ SR a SUKL | Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ru… | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 8 302 109 € | 16. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A … | Detská fakultná nemocnica Košice | MZ SR | 5 166 000 € | 13. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Nemocnica Poprad, a.s. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 0 € | 11. 03. 2026 | ||
| D2-Z401405B357-405/20 | Mesto Topolčany | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 0 € | 10. 03. 2026 | ||
| Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel na služobné úč… | Kristína Kamodyová | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 09. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Univerzitná nemocnica Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 06. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Národný ústav reumatických chorôb | Ministerstvo zdravotníctva SR | 6 150 000 € | 02. 03. 2026 | ||
| zmluva o poskytnutí NFP-Z401405C624-9/2026 | Obec Budimír | Ministerstvo zdravotníctva SR | 1 033 952 € | 27. 02. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Ministerstvo dopravy SR | Ministerstvo zdravotníctva SR | 5 748 871 € | 26. 02. 2026 | ||
| Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 71/2026 | Vladislav Mižák | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 26. 02. 2026 | ||
| Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na užívanie na sl… | Vladislav Mižák | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 26. 02. 2026 | ||
| Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel na služobné úč… | Ing. Marián Gábriš, PhD. | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 25. 02. 2026 | ||
| Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné úč… | doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0 € | 25. 02. 2026 |
25
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
📋OtherVysoké
Kontrakt na rok 2026
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
→ Ministerstvo zdravotníctva SR
MonopolObjednávateľ
14 927 390 €
98.1% of buyer's spend → this supplier
📋OtherNízke
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 401405F813-1009/2025
Trnavský samosprávny kraj
→ Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ
3 416 471 €
1970.3× buyer's usual in Other