Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →142 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preberací protokol číslo P100009532M | Základná škola s materskou školou, Banícka 52, M… | Datacomp s.r.o. | 12 577 € | 23. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0517/2024 o poskytnutí prostriedkov me… | Obec Vtáčkovce | Ministerstvo školstva, výskumu, vyvoja a mládeže… | 31 914 € | 20. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0316/2024 o poskytnutí prostriedkov mec… | Mesto Krupina | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 15 453 € | 19. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Preberací protokol | Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin | Datacomp s.r.o | 42 078 € | 18. 03. 2026 | 📦 Other | |
| Dodatok č.1 k Zmluve č./0443/2024 o poskytnutí prostriedkov mech… | Obec Tulčík | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 19 196 € | 18. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Preberací protokol číslo: P100003567M na základe kúpnej zmluvy 0… | Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 131… | Datacomp s. r. o. | 0 € | 18. 03. 2026 | 📦 Other | |
| Preberací protokol číslo: P100015767M | Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, … | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 85 050 € | 17. 03. 2026 | 📦 Other | |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 59 339 € | 17. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 3 k Zmluve č. /0018/2024 o poskytnutí prostriedkov me… | Obec Bobrov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sl… | 0 € | 16. 03. 2026 | ||
| Preberací protokol na materiálno-technické vybavenie IKT číslo P… | Evanjelická spojená škola | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 89 002 € | 16. 03. 2026 | ||
| Preberací protokol číslo :P100001817M- na základe kúpnej zmluvy … | Mesto Šamorín | Ministerstvo Školstva | 21 999 € | 16. 03. 2026 | ||
| Preberací protokol č. P100017528M na základe kúpnej zmluvy 0061/… | Spojená škola, Košice, Alejová 6 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 9 431 € | 13. 03. 2026 | ||
| Dodatok_č._2_k_Zmluve _č._/0212/2024_o_poskytnutí_prostriedkov_m… | Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 15 234 € | 12. 03. 2026 | ||
| Preberací protokol číslo: P100009199 na základe kúpnej zmluvy 00… | ZŠ Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina | Datacomp s. r. o. | 100 474 € | 12. 03. 2026 | ||
| Preberací protokol číslo P100020270M na základe kúpnej zmluvy 00… | Spojená škola, Hradná 342, Liptovský Hrádok | Datacomp s.r.o. | 64 494 € | 11. 03. 2026 | ||
| K zmluve 013/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpor… | Obec Markovce | Ministersvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže … | 0 € | 11. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Obec Miloslavov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 333 246 € | 10. 03. 2026 | ||
| Preberací protokol číslo P100017393M na základe kúpnej zmluvy 00… | Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji | Datacomp s.r.o. | 0 € | 10. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 3 k Zmluve č. /0033/2023 o poskytnutí prostriedkov me… | Obec Volkovce | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 5 233 € | 09. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na po… | Obec Topoľovka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 326 771 € | 09. 03. 2026 | ||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a … | Obec Cigeľka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 250 474 € | 06. 03. 2026 | ||
| Dodatok č. 3 k Zmluve č. /0049/2023 o poskytnutí prostriedkov me… | Obec Oravská Polhora | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže… | 0 € | 05. 03. 2026 | ||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu… | Mesto Trenčianske Teplice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 855 490 € | 05. 03. 2026 | ||
| Materiálno-technické vybavenie IKT - MINEDU + Z+M Servis | ZŠ Staré Hory | MŠVVaMSR | 0 € | 04. 03. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2026
Katolícka univerzita v Ružomberku
→ Ministerstvo školstva , výskumu, vývoja a mládeže
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2026
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
→ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2026
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
→ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2026
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
→ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0081/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Obec Jánovce
→ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2026
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
→ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2026
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
→ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Preberací protokol číslo P100009532M
Základná škola s materskou školou, Banícka 52, Malachov
→ Datacomp s.r.o.