Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →99 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Sološnica | 973 203 € | 19. 03. 2026 | 📁 Other | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Chmiňany | 255 714 € | 18. 03. 2026 | ⚡ Energy & Utilities | |
| Zmluva o poskytovaní spravodajského servisu Slovenskej informačn… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 53 136 € | 16. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Duplín | 251 500 € | 16. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Sološnica | 973 203 € | 13. 03. 2026 | ||
| DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Úrad vlády Slovenskej republiky | 0 € | 12. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU re… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Brodzany | 338 982 € | 11. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | MP spol. s r.o. | 82 533 € | 10. 03. 2026 | ||
| Rámcová dohoda o poskytovaní služieb umývania a doplnkových služ… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | K-Motion s.r.o. | 61 377 € | 10. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | SLOVUNIT SLIAČSKA 1D s. r. o. | 262 131 € | 10. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU re… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Čierne nad Topľou | 440 162 € | 10. 03. 2026 | ||
| Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tl… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 52 841 € | 09. 03. 2026 | ||
| RÁMCOVÁ DOHODA | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | SWOT spol. s r.o. | 387 204 € | 09. 03. 2026 | ||
| RÁMCOVÁ DOHODA | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | EDU.CO spol. s r.o. | 369 000 € | 09. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Mesto Považská Bystrica | 364 685 € | 09. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Zlatno | 445 326 € | 05. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Slovenská televízia a rozhlas | 3 602 337 € | 05. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho ro | Slovenská televízia a rozhlas | 3 602 337 € | 04. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Križovany nad Dudváhom | 253 215 € | 04. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 163 261 € | 04. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | HOTEL MAMAS a.s. | 92 293 € | 03. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 197 613 € | 03. 03. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 141 445 € | 27. 02. 2026 | ||
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Mesto Revúca | 344 337 € | 25. 02. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Technická univerzita v Košiciach
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/G806
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Obec Košúty
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Technická univerzita v Košiciach
RÁMCOVÁ DOHODA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ intellect s.r.o.
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/H389
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Obec Chorváty
Partnership Agreement
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ START Global
RÁMCOVÁ DOHODA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ SWOT spol. s r.o.