Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →277 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programová dohoda v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2021 – … | 27 829 412 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovst… | ⚖️ Consulting & Legal | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 100 849 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | KLIMAK, s.r.o. | 📋 Other | 04. 06. 2026 | |
| DOHODA SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV | 0 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Digitálna koalícia | ⚖️ Consulting & Legal | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 52 116 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Saneca Pharmaceuticals a. s. | ⚖️ Consulting & Legal | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 1 613 534 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Poproč | 📋 Other | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 3 244 000 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Bratislavský samosprávny kraj | 📋 Other | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. … | 245 696 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Vyškovce nad Ipľom | 🏛️ Public Administration | 04. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 4 072 801 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Bratislavský samosprávny kraj | 📋 Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 4 358 473 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Mesto Košice | 📋 Public Administration | 03. 06. 2026 | |
| Dohoda o integračnom zámere medzi MIRRI SR a NASES o prepojení … | 0 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služ… | 💻 IT & Software | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM | 1 219 598 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 🏛️ Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 364 047 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | FR-INVEST Hranična, s.r.o. | 📄 Other | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 132 118 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | GEOTOP Košice, s.r.o. | 🏛️ Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 54 129 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | K&K RE Facility s. r. o. | 🏛️ Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 645 741 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Ing. Stanislav Machovčák - ISM | 🏛️ Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSP… | 192 039 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Plevník-Drienové | 📋 Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva o vykonávaní časti úloh Vykonávateľa Sprostredkovateľom, … | 1 219 598 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Slovenská technická univerzita v Bratislave | ⚖️ Consulting & Legal | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 84 694 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | TEGRAT a.s. | 🏛️ Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 126 524 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | POLIECO SLOVAKIA s.r.o. | ⚖️ Consulting & Legal | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 62 353 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | LADCE Betón, s.r.o. | 📋 Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 225 141 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Mesto Kežmarok | 📋 Public Administration | 01. 06. 2026 | |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PS… | 232 629 € | Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a i… | Mesto Stará Ľubovňa | 🏛️ Public Administration | 28. 05. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 1 873 030 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Mesto Nitra | 📋 Public Administration | 27. 05. 2026 | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PS… | 2 400 073 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a … | Obec Nedožery - Brezany | 🏛️ Public Administration | 27. 05. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o poskytnutí NFP reg.č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/F153
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
→ Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/A191
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /H990
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Obec Poproč
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /H943
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Nitriansky samosprávny kraj
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /G366
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Trnavský samosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí NFP reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/I049
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
→ Obec Zemné
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/C306
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Banskobystrický samosprávny kraj
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /H989
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
→ Obec Sološnica