Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →19 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o. | Mestský súd Bratislava IV | Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o. | 160 439 € | 19. 03. 2026 | 📦 Other | |
| BEXPO, s.r.o. | Mestský súd Bratislava IV | BEXPO, s.r.o. | 6 147 € | 18. 03. 2026 | 📦 Other | |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Mestský súd Bratislava IV | UNIQA d.d.s., a.s. | 0 € | 10. 03. 2026 | ||
| NECTEL, s.r.o. | Mestský súd Bratislava IV | NECTEL, s.r.o. | 166 033 € | 09. 03. 2026 | ||
| SSI RSP, s.r.o. | Mestský súd Bratislava IV | SSI RSP, s.r.o. | 50 956 € | 09. 03. 2026 | ||
| SSI RSP, s.r.o. | Mestský súd Bratislava IV | SSI RSP, s.r.o. | 50 956 € | 09. 03. 2026 | ||
| Slovenská pošta, a.s. | Mestský súd Bratislava IV | Slovenská pošta, a.s. | 7 033 € | 05. 03. 2026 | ||
| NECTEL, spol. s r.o., Bratislava | Mestský súd Bratislava IV | NECTEL, spol. s r.o. | 509 952 € | 17. 02. 2026 | ||
| Mestský súd Bratislava III a Mestský súd Bratislava IV | Mestský súd Bratislava IV | Mestský súd Bratislava III | 0 € | 16. 02. 2026 | ||
| DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | Mestský súd Bratislava IV | Mestský súd Bratislava III | 0 € | 16. 02. 2026 | ||
| Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava | Mestský súd Bratislava IV | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 60 408 004 € | 11. 02. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PO… | Mestský súd Bratislava IV | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 60 408 004 € | 06. 02. 2026 | 📋 Public Administration | |
| Cenová kalkulácia | Mestský súd Bratislava IV | Special Service International SK, s.r.o. | 59 689 € | 30. 01. 2026 | 📋 Other | |
| BIOMETRIC, spol. s r.o. | Mestský súd Bratislava IV | BIOMETRIC, spol. s r.o. | 2 662 € | 30. 01. 2026 | ||
| PLUSIM, spol. s r.o. | Mestský súd Bratislava IV | PLUSIM, spol. s r.o. | 53 606 € | 19. 01. 2026 | ||
| nájom Tanečnej sály a Horné foyer | Mestský súd - Bratislava IV | mestská časť Bratislava-Dúbravka | 1 427 € | 18. 12. 2025 | ||
| Pow-en, a.s. | Mestský súd Bratislava IV | Pow-en, a.s. | 360 000 € | 11. 12. 2025 | ||
| Pow-en, a.s. | Mestský súd Bratislava IV | Pow-en, a.s. | 156 000 € | 11. 12. 2025 | 📋 Other | |
| BA Business Center, s.r.o., Bratislava | Mestský súd Bratislava IV | BA Business Center, s.r.o., Bratislava | 0 € | 10. 12. 2025 |
25
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
🏛️Public AdministrationStredné
Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava
Mestský súd Bratislava IV
→ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Monopol
60 408 004 €
98.7% of buyer's spend → this supplier
📋Public AdministrationStredné
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. MS/139/2024-186 zo dňa 03.09.2024
Mestský súd Bratislava IV
→ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Monopol
60 408 004 €
98.7% of buyer's spend → this supplier
📦OtherNízke
Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o.
Mestský súd Bratislava IV
→ Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o.
Nový dodávateľ
160 439 €
New supplier (2 contracts) wins top-10% contract