Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →101 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva číslo OKR-2026/034-Ružomberok | 0 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | Ministerstvo vnútra SR | 📦 Office Supplies | 02. 06. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 9 900 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | CIS Slovakia, spol. s r.o. | 📋 Public Administration | 02. 06. 2026 | |
| Zmluva o zabezpečení laboratórnej diagnostiky | 0 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | CYTOPATHOS spol. s r.o. | ⚕️ Healthcare | 26. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 9 945 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | B. Braun Medical s. r. o. | 🏛️ Public Administration | 26. 05. 2026 | |
| Dohoda o užívaní vecí na účely realizácie strategickej investíci… | 0 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana … | 🏠 Real Estate & Rent | 22. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 40 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | TIMED, s.r.o. | 🏛️ Public Administration | 19. 05. 2026 | |
| Zmluva o dielo | 318 731 327 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | IN VEST, s.r.o. | 🏗️ Construction | 18. 05. 2026 | |
| Dohoda o uznaní a o úhrade peňažného záväzku | 497 358 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | ULTRAMED s.r.o. | ⚖️ Consulting & Legal | 18. 05. 2026 | |
| Zmluva o poskytovaní služieb | 184 500 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | EkoAuris PLUS, s.r.o. | ⚖️ Consulting & Legal | 18. 05. 2026 | |
| ADDENDUM - CHANGE OF LICENSEE | 3 339 € | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fak… | DALUX ApS | ⚖️ Consulting & Legal | 13. 05. 2026 | |
| Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému z… | 0 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorô… | 🏛️ Public Administration | 13. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 9 938 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | Unipharma - 1. Slovenská lekárnická akciová spol… | 🏛️ Public Administration | 13. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 399 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | B. Braun Medical, s. r. o. | 📄 Other | 07. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 9 945 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | B. Braun Medical s. r. o. | 📝 Other | 06. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 9 900 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | CIS Slovakia, spol. s r.o. | ⚖️ Consulting & Legal | 05. 05. 2026 | |
| Dohoda o užívaní veci na účely realizácie strategickej investíci… | 0 € | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fak… | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana,… | 🏢 Real Estate & Rent | 04. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 6 233 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | GlobalMed a.s. | ⚖️ Consulting & Legal | 04. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 7 696 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | GlobalMed a.s. | ⚖️ Consulting & Legal | 04. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 8 167 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | GlobaMed a.s. | 📦 Other | 04. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 1 350 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | BIOHEM, a.s. | ⚖️ Consulting & Legal | 04. 05. 2026 | |
| Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služieb | 181 394 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | Aricoma Systems s.r.o. | 📦 Other | 04. 05. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 487 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | ⚖️ Consulting & Legal | 30. 04. 2026 | |
| Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | 420 € | Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fak… | INTRAVENA, s. r. o. | 🏛️ Public Administration | 30. 04. 2026 | |
| Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému z… | 0 € | Ústredná vojenská nemocnia SNP Ružomberok - faku… | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorô… | 🏛️ Public Administration | 28. 04. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o dielo
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
→ IN VEST, s.r.o.
Kúpna zmluva č. 20260123/2026
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
→ Mesto Ružomberok
Zmluva o dielo č. ÚVN-2025-094
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
→ IN VEST s.r.o.
Kúpna zmluva
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
→ Elekta s.r.o.
Zmluva o dielo a na vykonávanie činností projektanta č. UVN-BA-04/26
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
→ VM PROJEKT, s.r.o
Zmluva o poskytovaní služieb
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
→ EkoAuris PLUS, s.r.o.
Kúpna zmluva
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
→ CHIROSAN, s.r.o.
Dohoda o novácii
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
→ Johnson & Johnson, s.r.o.