Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →796 zmlúv nájdených
| Predmet | Objednávateľ | Dodávateľ | Suma | Dátum | Kategória | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záložná zmluva č. 400/639/2024/2 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Pribeta | 24 206 € | 23. 03. 2026 | 📦 Other | |
| Záložná zmluva č. 400/637/2024/2 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Pribeta | 414 102 € | 23. 03. 2026 | 📁 Other | |
| ZM 8/2026-Zmluva o posytovaní služieb č. SK/2025/08050924 | Štátny fond rozvoja bývania | Daktela SK, s.r.o. | 0 € | 23. 03. 2026 | 💻 IT & Software | |
| Dohoda o urovnaní a splatení dlhu | Štátny fond rozvoja bývania | Iveta Nogová | 7 451 € | 20. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 530 720 € | 20. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| Záložná zmluva č. 700/309/2023/2 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Pečovská Nová Ves | 133 679 € | 19. 03. 2026 | 📁 Other | |
| Záložná zmluva č. 700/308/2023/2 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Pečovská Nová Ves | 1 321 814 € | 19. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| Zmluva o úvere | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovo… | 200 950 € | 19. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| Záložná zmluva č. 400/1468/2025 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Kozárovce | 85 800 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| Záložná zmluva č. 400/1467/2025 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Kozárovce | 4 175 444 € | 18. 03. 2026 | 📁 Other | |
| Záložná zmluva č. 300/1210/2025 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Beluša | 119 847 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| Záložná zmluva č. 300/1209/2025 | Štátny fond rozvoja bývania | Obec Beluša | 3 458 585 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov | Štátny fond rozvoja bývania | Smilno | 3 024 € | 18. 03. 2026 | 🏛️ Public Administration | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovo… | 747 000 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovo… | 1 540 000 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 594 890 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 325 170 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 1 326 280 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 2 527 820 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 703 940 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 165 510 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 518 250 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 173 430 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal | |
| ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY… | Štátny fond rozvoja bývania | Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, … | 172 230 € | 18. 03. 2026 | ⚖️ Consulting & Legal |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o úvere
Štátny fond rozvoja bývania
→ Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Malá okružná 1014/9,11,13,15,17,19, Partizánske v zastúpení Správa majetku mesta, n.o., Partizánske
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
Štátny fond rozvoja bývania
→ Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Malá Okružná 1014/9,11,13,15,17,19, Partizánske, v zastúpení Správa majetku mesta, n.o., Partizánske
Zmluva o úvere
Štátny fond rozvoja bývania
→ Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Partizánske, Pod Šípkom 1154/2, 4, 6, v zastúpení Správa majetku mesta, n.o., Partizánske
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov
Štátny fond rozvoja bývania
→ Smilno
Záložná zmluva č. 400/1467/2025
Štátny fond rozvoja bývania
→ Obec Kozárovce
Zmluva o úvere č. 300/1250/2025
Štátny fond rozvoja bývania
→ Obec Šútovce
Zmluva o úvere č. 700/1186/2025
Štátny fond rozvoja bývania
→ Mesto Svidník
Zmluva o úvere
Štátny fond rozvoja bývania
→ Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Východná 6968/26, 26A, 26B, v zastúpení Služby pre bývanie Juh s.r.o.