Verejné zmluvy
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →61 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MS/244/2025-90 zo dňa 24.7.2025 | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | JUMP soft a.s. | 🔧 Maintenance & Repairs | 04. 06. 2026 | |
| Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb | 78 125 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | NV COTTYN | ⚖️ Consulting & Legal | 03. 06. 2026 | |
| Zmluva na nákup pohonných hmôt, súvisiacich tovarov a služieb pr… | 61 426 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | SLOVNAFT a.s. | 🚗 Transport | 22. 05. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Dohode o splátkach | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Staromestský okrášľovací spolok | 📋 Other | 21. 05. 2026 | |
| Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2026/MS SR | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | Slovenská konsolidačná, a. s. | ⚖️ Consulting & Legal | 21. 05. 2026 | |
| Zmluva o spolupráci a technickej podpore | 112 028 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | CRIF-Slovak Credit Bureau s.r.o. | ⚖️ Consulting & Legal | 21. 05. 2026 | |
| Dodatok č. 4 k Zmluve o servise softwarových aplikácií | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | Atos Slovakia s r.o. | 💻 IT & Software | 20. 05. 2026 | |
| Rámcová dohoda č. MS/69/2026-46 na kúpu potravín pre Inštitút vz… | 15 821 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | Lamron s.r.o. | 🍽️ Catering & Events | 18. 05. 2026 | |
| Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. MS/54/2026-30 | 3 200 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republik… | Green Wave Recycling, s.r.o. | ⚖️ Consulting & Legal | 14. 05. 2026 | |
| Rámcová dohoda č. MS/60/2026-46 na kúpu potravín pre Inštitút vz… | 26 714 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 🍽️ Catering & Events | 07. 05. 2026 | |
| Licenčná zmluva | 213 528 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | brainit.sk, s.r.o. | 💻 IT & Software | 30. 04. 2026 | |
| Rámcová dohoda č. MS/57/2026-46 na kúpu potravín pre Inštitút vz… | 7 829 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | Bidfood Slovakia s.r.o. | 🍽️ Catering & Events | 29. 04. 2026 | |
| Rámcová dohoda č. MS/56/2026-46 na nákup potravín pre Inštitút v… | 29 128 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | CIMBAĽÁK, s. r. o. | 🍽️ Catering & Events | 28. 04. 2026 | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Krajský súd v Nitre | 🏢 Real Estate & Rent | 28. 04. 2026 | |
| Rámcová dohoda č. MS/50/2026-46 na kúpu potravín pre Inštitút vz… | 35 904 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | GLOBUS spol. s r.o. | 🎪 Catering & Events | 24. 04. 2026 | |
| Zmluva o poskytovaní servisnej činnosti na zariadeniach Integrov… | 29 156 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | KV - Security s. r. o. | 🛡️ Security | 23. 04. 2026 | |
| Kúpna zmluva | 99 630 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | RICOH Slovakia s.r.o. | 📝 Other | 23. 04. 2026 | |
| Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Krajský súd v Nitre | 🏠 Real Estate & Rent | 23. 04. 2026 | |
| Rámcová dohoda č. MS/52/2026-46 na nákup potravín pre Inštitút v… | 6 515 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Homolka, s.r.o. | 🍱 Catering & Events | 22. 04. 2026 | |
| Kúpna zmluva | 34 990 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Todos Bratislava s.r.o. | 📋 Other | 07. 04. 2026 | |
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 9 151 € | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 🏛️ Public Administration | 31. 03. 2026 | |
| Dohoda č. 7/2026 o použití súkromného vozidla na služobné účely | 150 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | Mgr. Barbora Okatá | 🚗 Transport | 23. 03. 2026 | |
| Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | JUMP Soft, a.s. | ⚖️ Consulting & Legal | 23. 03. 2026 | |
| Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikač… | 0 € | Ministerstvo spravodlivosti SR | JUMP Soft, a.s. | 🛡️ Security | 23. 03. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
→ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
Zmluva na nákup pohonných hmôt, súvisiacich tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
→ SLOVNAFT a.s.
Zmluva o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Obchodný register uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti SR
→ JUMP soft a.s.
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
→ Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Zmluva o nájme parkovacích miest
Ministerstvo spravodlivosti SR
→ Račianska - Relity, a.s.
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti SR
→ QPP a.s.
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb - SLA č. MS/66/2015-95
Ministerstvo spravodlivosti SR
→ ICZ Slovakia a.s.
Kúpna zmluva
Ministerstvo spravodlivosti SR
→ Ústav informatiky SAV, v.v.i.